Boni
Mitarbeiter mit festen, prozentualen oder leistungsbasierten Boni mit Wiederholungsoptionen belohnen.
Bonusarten
AttendUX unterstützt mehrere Bonuskategorien für verschiedene Belohnungsstrategien.
| Typ | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Fester Betrag | Ein bestimmter Geldbonus, der zum Gehalt hinzugefügt wird. | 1.000 EGP Feiertagsbonus |
| Prozentsatz | Ein Prozentsatz des Grundgehalts des Mitarbeiters. | 10% des Gehalts als Jahresbonus |
| Leistung | Basierend auf Anwesenheit, Pünktlichkeit und Manager-Bewertung. | Top-Performer des Quartals |
Bonusliste
Alle Boni mit Typ, Betrag, Status und Aktionen anzeigen.
| Employee | Type | Amount | Month | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ahmed M. | Performance | 500 EGP | Apr 2025 | Approved |
| Mona I. | Overtime | 300 EGP | Apr 2025 | Approved |
| Sara A. | Annual | 1,000 EGP | Apr 2025 | Pending |
Listenspalten
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Mitarbeiter | Mitarbeitername und ID. |
| Typ | Die Bonuskategorie (Fest, Prozentsatz, Leistung). |
| Betrag | Der Geldwert des Bonus. |
| Datum | Datum der Bonusvergabe. |
| Grund | Beschreibung oder Begründung für den Bonus. |
| Status | Aktueller Status: Ausstehend, Genehmigt oder Bezahlt. |
| Aktionen | Bonus bearbeiten, genehmigen oder löschen. |
Schnellmodus vs. Erweiterter Modus
Wählen Sie zwischen einer vereinfachten oder detaillierten Bonuserstellung.
| Funktion | Schnellmodus | Erweiterter Modus |
|---|---|---|
| Felder | Mitarbeiter, Typ, Betrag | Mitarbeiter, Typ, Betrag, Grund, Wiederholung, Leistungskriterien |
| Berechnung | Nur fester Betrag | Fest, Prozentsatz oder Leistungsbasiert |
| Wiederholung | Nicht verfügbar | Monatlich, Vierteljährlich oder Jährlich |
| Ideal für | Einfache einmalige Boni | Wiederkehrende und leistungsbasierte Boni |
Bonus erstellen
Füllen Sie das Bonusformular aus, um einem Mitarbeiter einen neuen Bonus zu gewähren.
| Feld | Typ | Erforderlich | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|---|
| Mitarbeiter | Dropdown | ✅ | Wählen Sie den Mitarbeiter aus, der den Bonus erhalten soll. | — |
| Bonusart | Dropdown | ✅ | Wählen Sie die Art des Bonus. | Leistung |
| Betrag | Nummer | ✅ | Der Bonusbetrag oder Prozentsatz. | 1.500 |
| Grund | Text | — | Beschreibung oder Begründung für den Bonus. | Hervorragende Q4-Leistung |
| Wiederholung | Dropdown | — | Bonus automatisch wiederholen lassen. | Vierteljährlich |
Leistungsbewertung
Leistungsboni werden basierend auf mehreren Anwesenheits- und Bewertungskriterien berechnet.
| Kriterium | Beschreibung |
|---|---|
| Anwesenheitsrate | Prozentsatz der geplanten Tage, an denen der Mitarbeiter anwesend war. |
| Pünktlichkeit | Prozentsatz der Tage, an denen der Mitarbeiter pünktlich ankam. |
| Überstunden | Gesamte zusätzliche Arbeitsstunden über den regulären Zeitplan hinaus. |
| Manager-Bewertung | Bewertung und Feedback des direkten Vorgesetzten zur Leistung. |
Wiederkehrende Boni
Boni auf einem definierten Zeitplan automatisch wiederholen lassen.
Bei konfiguriertem Wiederholungsplan erstellt das System den Bonus automatisch zu Beginn jeder Periode.
| Häufigkeit | Beschreibung |
|---|---|
| Monatlich | Bonus wird monatlich angewendet (z.B. Transportzulage). |
| Vierteljährlich | Bonus wird alle 3 Monate angewendet (z.B. Leistungsbonus). |
| Jährlich | Bonus wird einmal pro Jahr angewendet (z.B. Eid-Bonus, Jahresendbonus). |
Beispiel: Vierteljährlicher Leistungsbonus
Wiederkehrenden Bonus einrichten
HR erstellt einen Leistungsbonus, setzt den Betrag auf 500 EGP, Häufigkeit auf Vierteljährlich, Kriterium auf 95% Anwesenheit.
Quartal endet
Am Ende von Q1 wertet das System die Anwesenheitsraten aller Mitarbeiter aus.
Automatische Qualifikation
12 Mitarbeiter erreichen die 95%-Schwelle. Das System erstellt Bonuseinträge für jeden.
Zur Gehaltsabrechnung hinzugefügt
Der 500 EGP Bonus wird automatisch zur nächsten Gehaltsabrechnung jedes qualifizierten Mitarbeiters hinzugefügt.