Bonificaciones
Recompense a los empleados con bonificaciones fijas, porcentuales o basadas en rendimiento con opciones recurrentes.
Tipos de Bonificaciones
AttendUX admite múltiples categorías de bonificaciones para diferentes estrategias de recompensa.
| Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Monto Fijo | Una bonificación monetaria específica añadida al salario. | Bonificación festiva de 1,000 EGP |
| Porcentaje | Un porcentaje del salario básico del empleado. | 10% del salario como bonificación anual |
| Rendimiento | Basada en asistencia, puntualidad y evaluación del gerente. | Mejor empleado del trimestre |
Lista de Bonificaciones
Ver todas las bonificaciones con su tipo, monto, estado y acciones.
| Employee | Type | Amount | Month | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ahmed M. | Performance | 500 EGP | Apr 2025 | Approved |
| Mona I. | Overtime | 300 EGP | Apr 2025 | Approved |
| Sara A. | Annual | 1,000 EGP | Apr 2025 | Pending |
Columnas de Lista
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Empleado | Nombre e ID del empleado. |
| Tipo | La categoría de bonificación (Fijo, Porcentaje, Rendimiento). |
| Monto | El valor monetario de la bonificación. |
| Fecha | Fecha en que se otorgó la bonificación. |
| Razón | Descripción o justificación de la bonificación. |
| Estado | Estado actual: Pendiente, Aprobada o Pagada. |
| Acciones | Editar, aprobar o eliminar la bonificación. |
Modo Rápido vs Modo Avanzado
Elija entre una experiencia de creación de bonificaciones simplificada o detallada.
| Característica | Modo Rápido | Modo Avanzado |
|---|---|---|
| Campos | Empleado, Tipo, Monto | Empleado, Tipo, Monto, Razón, Recurrencia, Criterios de rendimiento |
| Cálculo | Solo monto fijo | Fijo, Porcentaje o Basado en rendimiento |
| Recurrencia | No disponible | Mensual, Trimestral o Anual |
| Ideal para | Bonificaciones simples de una sola vez | Bonificaciones recurrentes y basadas en rendimiento |
Crear Bonificación
Complete el formulario para otorgar una nueva bonificación a un empleado.
| Campo | Tipo | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Empleado | Desplegable | ✅ | Seleccione el empleado que recibirá la bonificación. | — |
| Tipo de Bonificación | Desplegable | ✅ | Elija el tipo de bonificación. | Rendimiento |
| Monto | Número | ✅ | El monto o porcentaje de la bonificación. | 1,500 |
| Razón | Texto | — | Descripción o justificación de la bonificación. | Excelente rendimiento en Q4 |
| Recurrencia | Desplegable | — | Configurar la bonificación para repetirse automáticamente. | Trimestral |
Evaluación de Rendimiento
Las bonificaciones por rendimiento se calculan basándose en múltiples criterios de asistencia y evaluación.
| Criterio | Descripción |
|---|---|
| Tasa de Asistencia | Porcentaje de días programados en que el empleado estuvo presente. |
| Puntualidad | Porcentaje de días en que el empleado llegó a tiempo. |
| Horas Extra | Total de horas adicionales trabajadas más allá del horario regular. |
| Evaluación del Gerente | Calificación y retroalimentación del gerente directo sobre el rendimiento. |
Bonificaciones Recurrentes
Configure bonificaciones para repetirse automáticamente en un programa definido.
Cuando se configura un programa recurrente, el sistema crea automáticamente la bonificación al inicio de cada período.
| Frecuencia | Descripción |
|---|---|
| Mensual | La bonificación se aplica cada mes (ej. subsidio de transporte). |
| Trimestral | La bonificación se aplica cada 3 meses (ej. bonificación por rendimiento). |
| Anual | La bonificación se aplica una vez al año (ej. bonificación de Eid, fin de año). |
Ejemplo: Bonificación Trimestral por Rendimiento
Configurar Bonificación Recurrente
RRHH crea una bonificación por Rendimiento, establece el monto en 500 EGP, frecuencia Trimestral, criterio 95% asistencia.
Fin del Trimestre
Al final de Q1, el sistema evalúa las tasas de asistencia de todos los empleados.
Calificación Automática
12 empleados cumplen el umbral del 95%. El sistema crea entradas de bonificación para cada uno.
Añadida a Nómina
La bonificación de 500 EGP se añade automáticamente a la próxima nómina de cada empleado calificado.