Vue d'Ensemble du Tableau de Bord
Comprenez la disposition de votre tableau de bord, la navigation, les rôles utilisateur et les informations de licence.
Accueil du Tableau de Bord
Lorsque vous vous connectez au tableau de bord AttendUX, vous êtes accueilli par une vue en temps réel de l'état de présence de votre entreprise. La page d'accueil affiche les métriques clés, l'activité récente et les raccourcis rapides.
Cartes de Statistiques
Le haut du tableau de bord affiche des cartes récapitulatives avec les métriques de présence du jour :
| Carte | Icône | Affiche |
|---|---|---|
| Total des Employés | Le nombre total d'employés actifs dans votre entreprise. | |
| Présents Aujourd'hui | Les employés qui ont pointé aujourd'hui. | |
| Absents Aujourd'hui | Les employés qui n'ont pas pointé et n'ont pas de congé approuvé. | |
| En Retard Aujourd'hui | Les employés qui ont pointé après le début de leur quart (au-delà de la période de tolérance). | |
| En Congé | Les employés avec des vacances ou un congé approuvé pour aujourd'hui. | |
| Demandes en Attente | Les demandes de congés, autorisations de retard, missions et avances sur salaire en attente d'approbation. |
Activité Récente
Sous les cartes de statistiques, vous trouverez un flux en direct affichant :
- Les derniers événements de pointage entrée et sortie
- Les nouvelles demandes de congés soumises
- Les employés ayant déclenché un retard ou des heures supplémentaires
- Les alertes système et notifications
Navigation de la Barre Latérale
La barre latérale gauche donne accès à toutes les sections principales du tableau de bord. Voici la liste complète des éléments du menu :
| Élément du Menu | Icône | Description |
|---|---|---|
| Tableau de Bord | Retour à l'accueil du tableau de bord avec l'aperçu de présence et les statistiques. | |
| Employés | Ajouter, modifier, afficher, importer, suspendre et gérer les profils des employés. | |
| Présence | Afficher et gérer les registres de présence quotidiens, les saisies manuelles et l'import en masse. | |
| Quarts de Travail | Créer des modèles de quarts, attribuer des quarts et configurer les horaires. | |
| Congés | Gérer les demandes de congés, types, soldes et approbations. | |
| Autorisations de Retard | Examiner et approuver les demandes d'autorisation de retard des employés. | |
| Missions | Suivre les missions externes et les affectations terrain avec des points de pointage. | |
| Avances sur Salaire | Traiter les demandes d'avance, fixer les limites et suivre les versements. | |
| Retenues | Configurer et gérer les retenues salariales (fixes, par jour ou retenues automatiques de retard). | |
| Primes | Créer et gérer les primes des employés (fixes, en pourcentage ou basées sur la performance). | |
| Paie | Générer les périodes de paie, calculer les salaires nets et imprimer les bulletins de paie. | |
| Tâches | Attribuer, suivre et gérer les tâches avec priorités, échéances et commentaires. | |
| Rapports | Générer des rapports de présence, paie, absence, congés et personnalisés avec export PDF/Excel. | |
| Dépenses | Suivre les dépenses de l'entreprise, gérer les budgets, catégories et flux d'approbation. | |
| Offres d'Emploi | Publier des offres d'emploi, partager des pages carrières publiques et gérer les candidats. | |
| Appareils ZKTeco | Connecter et synchroniser les appareils biométriques de présence (empreinte digitale, visage). | |
| Annonces | Envoyer des notifications push et des annonces à tous les employés ou à des groupes spécifiques. | |
| Paramètres | Configurer les infos entreprise, règles de paie, heures supplémentaires, géorepérage et préférences système. |
Barre Supérieure
La barre de navigation supérieure donne un accès rapide aux paramètres de langue, notifications et votre profil :
Sélecteur de Langue
Basculez la langue du tableau de bord entre l'arabe et l'anglais. Le changement est appliqué immédiatement et mémorisé pour votre session.
Cloche de Notifications
Affiche un badge avec le nombre de notifications non lues. Cliquez pour voir les notifications système récentes, y compris les nouvelles demandes, approbations et alertes.
Menu Déroulant du Profil
Cliquez sur votre nom ou avatar pour accéder à :
- Mon Profil — Afficher et modifier les détails de votre compte
- Changer le Mot de Passe — Mettre à jour votre mot de passe de connexion
- Déconnexion — Se déconnecter du tableau de bord
Rôles Utilisateur
AttendUX prend en charge quatre rôles utilisateur, chacun avec des niveaux d'accès différents :
| Rôle | Niveau d'Accès | Description |
|---|---|---|
| super_admin | Le propriétaire principal du compte. Accès complet à toutes les fonctionnalités, paramètres et gestion des utilisateurs. Ne peut pas être supprimé. | |
| admin | Même accès que super_admin mais peut être créé ou supprimé par le super_admin. | |
| sub_admin | Un rôle de manager avec accès restreint. Ne peut voir que les modules attribués via le système de Permissions. | |
| employee | Ne peut utiliser que l'app mobile pour pointer, voir les horaires, soumettre des demandes et consulter les bulletins de paie. Pas d'accès au tableau de bord. |
Votre entreprise a un super_admin (le propriétaire), deux admins (directeur RH et responsable des opérations), trois sub_admins (responsables de succursale qui ne voient que les données de leur succursale) et 150 employés qui utilisent l'app mobile.
Informations de Licence
Votre licence AttendUX détermine les fonctionnalités et limites de votre compte. Vous pouvez consulter les détails de votre licence depuis la page Paramètres ou la barre latérale du tableau de bord.
Détails de la Licence
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom du Forfait | Votre forfait d'abonnement actuel (ex. Starter, Professional, Enterprise). |
| Limite d'Employés | Le nombre maximum d'employés actifs autorisés dans votre forfait. |
| Statut de la Licence | Active, Expirée ou Suspendue. Une licence expirée empêche les nouveaux pointages et la création d'employés. |
| Date d'Expiration | La date de fin de votre période d'abonnement actuelle. Renouvelez avant cette date pour éviter toute interruption. |
| Employés Utilisés | Combien de vos places d'employés autorisées sont actuellement occupées (ex. 45/100). |