Vista General del Panel
Comprende el diseño de tu panel, la navegación, roles de usuario e información de licencia.
Página Principal del Panel
Cuando inicias sesión en el panel de AttendUX, te recibe una vista en tiempo real del estado de asistencia de tu empresa. La página principal muestra métricas clave, actividad reciente y accesos directos.
Tarjetas de Estadísticas
La parte superior del panel muestra tarjetas resumen con las métricas de asistencia de hoy:
| Tarjeta | Icono | Muestra |
|---|---|---|
| Total de Empleados | El número total de empleados activos en tu empresa. | |
| Presentes Hoy | Empleados que han registrado entrada hoy. | |
| Ausentes Hoy | Empleados que no han registrado entrada y no tienen permiso aprobado. | |
| Tardanzas Hoy | Empleados que registraron entrada después del inicio de su turno (pasado el período de tolerancia). | |
| De Permiso | Empleados con vacaciones o permiso aprobado para hoy. | |
| Solicitudes Pendientes | Solicitudes de vacaciones, permisos de tardanza, misiones y anticipos de salario en espera de aprobación. |
Actividad Reciente
Debajo de las tarjetas de estadísticas, encontrarás un feed en vivo que muestra:
- Últimos eventos de registro de entrada y salida
- Nuevas solicitudes de vacaciones enviadas
- Empleados que registraron tardanza o horas extras
- Alertas del sistema y notificaciones
Navegación de Barra Lateral
La barra lateral izquierda proporciona acceso a todas las secciones principales del panel. Aquí está la lista completa de elementos del menú:
| Elemento del Menú | Icono | Descripción |
|---|---|---|
| Panel | Regresa a la página principal con resumen de asistencia y estadísticas. | |
| Empleados | Agregar, editar, ver, importar, suspender y gestionar perfiles de empleados. | |
| Asistencia | Ver y gestionar registros diarios de asistencia, entradas manuales e importación masiva. | |
| Turnos | Crear plantillas de turnos, asignar turnos y configurar horarios. | |
| Vacaciones | Gestionar solicitudes de vacaciones, tipos, saldos y aprobaciones. | |
| Permisos de Tardanza | Revisar y aprobar solicitudes de permiso de tardanza de empleados. | |
| Misiones | Rastrear misiones externas y asignaciones de campo con puntos de registro. | |
| Anticipos de Salario | Procesar solicitudes de anticipo, establecer límites y rastrear cuotas. | |
| Deducciones | Configurar y gestionar deducciones salariales (fijas, por días o deducciones automáticas por tardanza). | |
| Bonificaciones | Crear y gestionar bonificaciones de empleados (fijas, porcentuales o basadas en rendimiento). | |
| Nómina | Generar períodos de nómina, calcular salarios netos e imprimir recibos de pago. | |
| Tareas | Asignar, rastrear y gestionar tareas con prioridades, fechas límite y comentarios. | |
| Reportes | Generar reportes de asistencia, nómina, ausencias, vacaciones y personalizados con exportación PDF/Excel. | |
| Gastos | Rastrear gastos de la empresa, gestionar presupuestos, categorías y flujos de aprobación. | |
| Empleos | Publicar ofertas de empleo, compartir páginas de carreras públicas y gestionar candidatos. | |
| Dispositivos ZKTeco | Conectar y sincronizar dispositivos biométricos de asistencia (huella dactilar, rostro). | |
| Anuncios | Enviar notificaciones push y anuncios a todos los empleados o grupos específicos. | |
| Configuración | Configurar información de empresa, reglas de nómina, horas extras, geocercas y preferencias del sistema. |
Barra Superior
La barra de navegación superior proporciona acceso rápido a configuración de idioma, notificaciones y tu perfil:
Selector de Idioma
Cambia el idioma del panel entre árabe e inglés. El cambio se aplica inmediatamente y se recuerda para tu sesión.
Campana de Notificaciones
Muestra una insignia con el número de notificaciones no leídas. Haz clic para ver notificaciones recientes del sistema incluyendo nuevas solicitudes, aprobaciones y alertas.
Menú de Perfil de Usuario
Haz clic en tu nombre o avatar para acceder a:
- Mi Perfil — Ver y editar los detalles de tu cuenta
- Cambiar Contraseña — Actualizar tu contraseña de inicio de sesión
- Cerrar Sesión — Salir del panel
Roles de Usuario
AttendUX soporta cuatro roles de usuario, cada uno con diferentes niveles de acceso:
| Rol | Nivel de Acceso | Descripción |
|---|---|---|
| super_admin | El propietario principal de la cuenta. Acceso total a todas las funciones, configuraciones y gestión de usuarios. No puede ser eliminado. | |
| admin | Mismo acceso que super_admin pero puede ser creado o eliminado por el super_admin. | |
| sub_admin | Un rol de gerente con acceso restringido. Solo puede ver los módulos asignados a través del sistema de Permisos. | |
| employee | Solo puede usar la app móvil para registrar entrada/salida, ver horarios, enviar solicitudes y ver recibos de pago. Sin acceso al panel. |
Tu empresa tiene un super_admin (el propietario), dos admins (director de RRHH y gerente de operaciones), tres sub_admins (gerentes de sucursal que solo ven datos de su sucursal) y 150 empleados que usan la app móvil.
Información de Licencia
Tu licencia de AttendUX determina las funciones y límites de tu cuenta. Puedes ver los detalles de tu licencia desde la página de Configuración o la barra lateral del panel.
Detalles de Licencia
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre del Plan | Tu plan de suscripción actual (ej. Starter, Professional, Enterprise). |
| Límite de Empleados | El número máximo de empleados activos permitidos en tu plan. |
| Estado de Licencia | Activa, Expirada o Suspendida. Una licencia expirada restringe nuevos registros de asistencia y creación de empleados. |
| Fecha de Expiración | La fecha en que termina tu período de suscripción actual. Renueva antes de esta fecha para evitar interrupciones. |
| Empleados Utilizados | Cuántos de tus espacios de empleados permitidos están actualmente ocupados (ej. 45/100). |