المأموريات
تتبع المأموريات الميدانية ورحلات العمل للموظفين مع توجيه متعدد المحطات ودعم تسجيل الحضور عبر الهاتف.
قائمة المأموريات
تعرض شاشة المأموريات جميع المأموريات المقدمة مع تاريخها ومحطاتها وحالتها والموظف المكلف.
الأعمدة
| العمود | الوصف |
|---|---|
| الموظف | الموظف المكلف بالمأمورية |
| العنوان | عنوان مختصر يصف الغرض من المأمورية |
| التاريخ | التاريخ المحدد للمأمورية |
| المحطات | عدد محطات التوقف في المأمورية |
| الحالة | الحالة الحالية للمأمورية |
| الإجراءات | تعديل أو الموافقة أو حذف المأمورية |
| Employee | Destination | Date | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ahmed M. | Client Office — Nasr City | 2025-04-12 | 4 hrs | Completed |
| Khaled H. | Warehouse — 6th Oct | 2025-04-13 | 2 hrs | In Progress |
| Sara A. | Branch 2 — Maadi | 2025-04-14 | 3 hrs | Pending |
إنشاء مأمورية
لإنشاء مأمورية جديدة، انقر على زر "إضافة" واملأ الحقول التالية:
| الحقل | النوع | الوصف | مطلوب | مثال |
|---|---|---|---|---|
| الموظف | قائمة منسدلة | حدد الموظف لهذه المأمورية | ✅ | — |
| عنوان المأمورية | نص | عنوان مختصر للمأمورية | ✅ | زيارة موقع العميل – المكتب الرئيسي |
| الوصف | نص | وصف تفصيلي لأهداف المأمورية | ❌ | تسليم مستندات وجمع التوقيعات |
| التاريخ | تاريخ | تاريخ المأمورية | ✅ | 2026-04-15 |
محطات المأمورية
يمكن أن تحتوي كل مأمورية على محطات متعددة. تحدد كل محطة موقعاً للزيارة:
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| اسم المحطة | اسم أو تسمية المحطة |
| العنوان | العنوان الكامل أو موقع المحطة |
| وقت الوصول | وقت الوصول المتوقع لهذه المحطة |
| وقت المغادرة | وقت المغادرة المتوقع من هذه المحطة |
| ملاحظات | ملاحظات أو تعليمات إضافية لهذه المحطة |
سير عمل الموافقة
تتبع المأموريات عملية موافقة قياسية:
إنشاء المأمورية
ينشئ المدير أو الموظف مأمورية مع التفاصيل والمحطات.
موافقة المدير
تتم مراجعة المأمورية والموافقة عليها من قبل المدير.
تنفيذ الموظف
يزور الموظف كل محطة ويسجل الحضور/الانصراف عبر تطبيق الهاتف.
التتبع عبر الهاتف
يستخدم الموظفون تطبيق الهاتف لتتبع تقدمهم في المأموريات الموافق عليها:
عرض المأمورية
يفتح الموظف المأمورية في تطبيق الهاتف ويرى قائمة المحطات.
تسجيل الوصول في المحطة
في كل موقع، ينقر الموظف على "تسجيل وصول" ويسجل التطبيق إحداثيات GPS والوقت.
إتمام المأمورية
بعد زيارة جميع المحطات، تُعلَّم المأمورية كمكتملة مع سجل تتبع كامل.