Vacaciones
Gestione solicitudes de vacaciones, aprobaciones, saldos y tipos de vacaciones desde una sola pantalla.
Lista de Vacaciones
La pantalla de Vacaciones muestra todas las solicitudes de vacaciones enviadas con su estado, fechas e información del empleado.
Filtros
Use la barra de filtros para reducir las solicitudes de vacaciones:
| Filtro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Empleado | Desplegable | Buscar por nombre de empleado |
| Estado | Desplegable | Filtrar por estado de vacaciones (Pendiente, Aprobada, Rechazada) |
| Tipo de Vacación | Desplegable | Filtrar por tipo de vacación (Anual, Enfermedad, etc.) |
| Rango de Fechas | Selector de Fecha | Filtrar vacaciones dentro de un rango de fechas |
Columnas
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Empleado | Empleado que envió la solicitud de vacaciones |
| Tipo | Categoría de la vacación (Anual, Enfermedad, etc.) |
| Fecha de Inicio | Primer día de la vacación |
| Fecha de Fin | Último día de la vacación |
| Días | Número total de días de vacación |
| Estado | Estado actual: Pendiente, Aprobada o Rechazada |
| Motivo | Motivo proporcionado por el empleado |
| Acciones | Aprobar, rechazar, editar o eliminar la solicitud |
| Nombre Completo | Tipo | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Ahmed M. | Annual | 2025-04-10 | 2025-04-14 | Approved |
| Sara A. | Sick | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Pending |
| Khaled H. | Annual | 2025-04-15 | 2025-04-20 | Rejected |
Estados de Vacación
Cada solicitud de vacaciones tiene uno de los siguientes estados:
| Estado | Insignia | Descripción |
|---|---|---|
| Pendiente | Pendiente | La solicitud ha sido enviada y espera la aprobación del gerente. |
| Aprobada | Aprobada | La solicitud ha sido aprobada por el gerente o administrador. |
| Rechazada | Rechazada | La solicitud ha sido rechazada con un motivo opcional. |
Crear Solicitud de Vacaciones
Para crear una nueva solicitud de vacaciones, haga clic en "Agregar" y complete los siguientes campos:
| Campo | Tipo | Descripción | Requerido | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Empleado | Desplegable | Seleccione el empleado que solicita vacaciones | ✅ | — |
| Tipo de Vacación | Desplegable | Elija el tipo de vacación | ✅ | Vacación Anual |
| Fecha de Inicio | Fecha | Primer día de la vacación | ✅ | 2026-04-15 |
| Fecha de Fin | Fecha | Último día de la vacación | ✅ | 2026-04-19 |
| Motivo | Texto | Breve descripción del motivo | ❌ | Viaje familiar |
Tipos de Vacación
AttendUX soporta los siguientes tipos de vacaciones de forma predeterminada. Los administradores pueden crear tipos personalizados desde Configuración.
| Nombre del Tipo | Descripción |
|---|---|
| Vacación Anual | Derecho estándar de vacaciones anuales pagadas |
| Licencia por Enfermedad | Ausencia por enfermedad o lesión médica |
| Licencia sin Sueldo | Licencia sin deducción salarial del saldo |
| Licencia de Emergencia | Licencia urgente por circunstancias imprevistas |
| Licencia de Maternidad | Licencia por parto y recuperación postnatal |
| Tipo Personalizado | Tipo de vacación definido por el administrador con reglas personalizadas |
Flujo de Aprobación
Las solicitudes de vacaciones siguen un proceso de aprobación estructurado:
El Empleado Envía
El empleado completa el formulario con fechas, tipo y motivo.
El Gerente Revisa
El gerente directo recibe una notificación y revisa la solicitud.
Aprobar o Rechazar
El gerente puede aprobar o rechazar la solicitud con un comentario opcional.
Saldo Actualizado
Al aprobar, el saldo de vacaciones del empleado se actualiza automáticamente.
Saldo de Vacaciones
Cada empleado tiene un panel de saldo de vacaciones que muestra su estado de derecho:
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Derecho Total | Total de días de vacaciones anuales a los que tiene derecho el empleado |
| Días Usados | Número de días de vacaciones aprobados ya tomados |
| Saldo Restante | Días aún disponibles para el período actual |
| Solicitudes Pendientes | Días solicitados pero aún no aprobados |
Vista de Calendario
La vista de calendario ofrece una visión visual de todas las vacaciones aprobadas del equipo:
Vea las vacaciones en un calendario mensual con indicadores de estado codificados por colores. Haga clic en cualquier día para ver quién está de vacaciones.
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Vacaciones de Varios Días
AttendUX maneja solicitudes de vacaciones de varios días con cálculo inteligente:
El sistema cuenta automáticamente solo los días laborables entre las fechas de inicio y fin, omitiendo fines de semana y feriados según la configuración de la empresa.
Ejemplo: Solicitud de Vacación Anual
Ahmed quiere tomar 5 días de vacaciones anuales para un viaje familiar:
Enviar Solicitud
Ahmed abre la sección de Vacaciones, hace clic en "Agregar", selecciona Vacación Anual, ingresa las fechas del 1 al 5 de junio y agrega el motivo "Viaje familiar".
Notificación al Gerente
El gerente de Ahmed recibe una notificación push y ve la solicitud en la lista de pendientes.
Aprobación
El gerente aprueba la solicitud. Ahmed recibe una notificación de confirmación.
Actualización de Saldo
El saldo de vacaciones de Ahmed se reduce en 5 días. El calendario muestra del 1 al 5 de junio como vacación aprobada.