Même taille, autre continent
Les deux 10-500 employés SMB. Sage HR : droit UK/HMRC/GBP/fériés UK/cycles review. AttendUX : droit MENA/WPS/arabe/Hajj/ZKTeco. Pour PME MENA, hypothèses Sage HR non pertinentes.
Sage HR (ex-CakeHR jusqu'à l'acquisition Sage 2019) = RH cloud UK pour PME (RH core, congés, performance, dépenses, timesheets). Newcastle UK. £5,50-£16+/user/mois. Principalement UK/US/AU/ZA. UX propre, RH core solide. AttendUX MENA-natif pour conformité Égypte/UAE/Saoudi/Qatar/Koweït/Oman/Irak, UI arabe, ZKTeco, visage mobile, WPS SIF, WhatsApp. Taille cible similaire, direction features très différente.
AttendUX pour opération MENA (Égypte/Golfe/Levant/Irak) avec WPS SIF, arabe, ZKTeco, conformité préconfigurée, visage mobile, IQD+USD, WhatsApp fuseau MENA. Sage HR n'a aucun de ces. Sage HR pour PME UK/US/AU/ZA. Pour PME MENA, structurellement incompatible, pas seulement plus cher.
Chaque ligne ci-dessous est factuelle au moment de la publication. Nous mettons à jour cette page chaque trimestre.
| Fonctionnalité | AttendUX | Sage HR |
|---|---|---|
| Origine + marché principal | Égypte + États-Unis, MENA-first | Royaume-Uni (Newcastle), principalement PME UK/US/AU/ZA |
| Taille client cible | 5-500 employés | 10-500 employés (segment SMB similaire) |
| Tarifs (par employé / an) | From 200-400 EGPFrom $30-$60From $24-$48From $18-$36 | Typiquement £66-£192/utilisateur/an (£5.50-£16/mois, facturation GBP). Environ $84-$245/utilisateur/an. |
| Essai gratuit | ✓ 7 jours, toutes les fonctionnalités, self-service | ✓ 14 jours d'essai gratuit |
| WPS EAU (MOHRE SIF) | ✓ Natif, prêt à l'emploi | Non proposé |
| WPS Arabie (Mudad + GOSI) | ✓ Natif + suivi Nitaqat | Non proposé |
| Droit du travail égyptien 14/2025 | ✓ Moteur natif | Non proposé (focus droit du travail UK) |
| Qatar / Koweït / Oman / Irak | ✓ Tous natifs, pré-configurés | Non proposé |
| UI arabe | ✓ Égyptien + MSA, RTL complet | Anglais uniquement (pas d'UI arabe) |
| Intégration ZKTeco cloud | ✓ ADMS Push natif, 20+ modèles | Non proposé |
| Présence par reconnaissance faciale | ✓ Natif (mobile + appareils, anti-spoofing) | Non proposé |
| Pointage mobile hors ligne | ✓ File d'attente hors ligne complète + sync | App mobile mais pas de pointage facial; saisie manuelle |
| Paie double IQD/USD (Irak) | ✓ Fiche de paie bi-colonne native | Non proposé (basé GBP) |
| Gestion des congés | ✓ Types de congés MENA (Hajj, maternité selon loi arabe) | ✓ Congés style UK (annuel, maladie, personnel) |
| Évaluation performance | Basique (focus présence + paie) | ✓ Cycles d'évaluation standards de l'industrie |
| Feuilles de temps + notes de frais | Feuilles de temps basées sur la présence | ✓ Feuilles de temps complètes + notes de frais |
| Heures de support (client MENA) | WhatsApp même fuseau, 2-6 h | Heures UK (GMT+0/+1), 8-18 h de délai pour tickets MENA |
| Temps de configuration | Instantané (1 clic) | 1-3 jours de configuration guidée |
| Paiement local MENA | EGP, SAR, AED via Paymob/Fawry/Stripe | Carte de crédit GBP / USD uniquement |
Les deux 10-500 employés SMB. Sage HR : droit UK/HMRC/GBP/fériés UK/cycles review. AttendUX : droit MENA/WPS/arabe/Hajj/ZKTeco. Pour PME MENA, hypothèses Sage HR non pertinentes.
Sage HR : pas de WPS SIF, pas Mudad, pas GOSI, pas Nitaqat, pas Égypte 14/2025, pas IQD/USD, pas arabe, pas RTL. Pas addon-faisable — ré-architecture. MENA pas sur roadmap. AttendUX : spécialisation inverse.
Cycles performance-review, timesheets+expenses, onboarding UK+e-sign, intégration Sage 50/200/Payroll, bénéfices UK (auto-enrol pension). Pour PME UK, choix naturel.
Sage HR : horaires UK (GMT/BST), anglais-only, 8-18h délai pour tickets Golfe-MENA. AttendUX : fuseau MENA, WhatsApp arabe/anglais 2-6h — différence au 28 du mois avant close paie.
Accès complet aux fonctionnalités. Sans carte. Gardez vos appareils ZKTeco. Droit du travail égyptien + Golfe préconfiguré.
Démarrer l'essai gratuit